Tipos de documentos comunes
La siguiente tabla lista los tipos de documentos de comercio exterior que se procesan frecuentemente con CamtomDocs. Recuerda que con un JSON Schema personalizado puedes extraer datos de cualquier documento, incluso si no aparece en esta lista.| Tipo de documento | Descripción | Campos típicos extraídos |
|---|---|---|
| Factura comercial | Documento que ampara la venta de mercancías entre exportador e importador | Número de factura, fecha, emisor, receptor, ítems, cantidades, precios, total, moneda, Incoterm |
| Pedimento | Declaración aduanera oficial de México (formato SAAI) | Número de pedimento, aduana, patente, clave de pedimento, fracciones arancelarias, valores, impuestos |
| Carta porte | Complemento del CFDI para transporte de mercancías | Remitente, destinatario, descripción de carga, peso, origen, destino, datos del transportista |
| Certificado de origen | Acredita el país de origen de las mercancías para aplicar preferencias arancelarias | Exportador, importador, descripción de mercancías, fracción arancelaria, país de origen, criterio de origen |
| Packing list | Lista detallada del contenido de un embarque | Número de bultos, peso bruto, peso neto, dimensiones, descripción de contenido por bulto |
| Conocimiento de embarque (B/L) | Documento de transporte marítimo | Embarcador, consignatario, puerto de origen, puerto destino, descripción de carga, número de contenedores |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet | UUID, RFC emisor, RFC receptor, conceptos, impuestos, total, forma de pago, método de pago |
| Complemento de comercio exterior | Complemento del CFDI para operaciones de exportación definitiva | Tipo de operación, clave de pedimento, mercancías con fracción arancelaria, datos del destinatario |
| Certificados NOM | Certificados de cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas | Norma aplicable, producto certificado, organismo certificador, vigencia, número de certificado |
| Guía aérea (AWB) | Documento de transporte aéreo | Expedidor, consignatario, aeropuerto origen, aeropuerto destino, descripción de carga, peso |
| COVE | Comprobante de Valor Electrónico transmitido vía VUCEM | Datos del proveedor, descripción de mercancías, valor comercial, moneda |
| Documento de transporte | Documentos generales de transporte multimodal | Datos de embarque, origen, destino, descripción de carga, transportista |
CamtomDocs no se limita a estos tipos de documentos. Puedes extraer datos de cualquier documento proporcionando un JSON Schema Draft 7 que describa los campos que deseas extraer.
Formatos de archivo soportados
CamtomDocs soporta los siguientes formatos de archivo:- PDF
- Imágenes
- Hojas de cálculo
- XML
| Formato | Extensión | MIME Type | Notas |
|---|---|---|---|
.pdf | application/pdf | Formato más común. Soporta PDFs nativos y escaneados. Máximo 300 páginas. |
Recomendaciones por formato
PDF (recomendado)
PDF (recomendado)
El PDF es el formato ideal para la mayoría de los documentos de comercio exterior. CamtomDocs obtiene los mejores resultados cuando:
- El PDF es nativo (generado digitalmente, no escaneado)
- El texto es seleccionable (puedes copiar texto del PDF)
- La resolución del escaneo es de al menos 300 DPI si es un PDF escaneado
Imágenes
Imágenes
Para obtener buenos resultados con imágenes:
- Resolución mínima recomendada: 300 DPI
- Asegúrate de que el documento completo sea visible
- Evita sombras, reflejos y distorsiones
- Mantén el documento alineado (sin rotación excesiva)
- Buena iluminación y contraste
Excel y ODS
Excel y ODS
Las hojas de cálculo funcionan mejor cuando:
- Los encabezados de columna son descriptivos
- No hay celdas combinadas innecesarias
- Los datos empiezan desde las primeras filas
- El formato es consistente en toda la hoja
XML
XML
Los archivos XML (especialmente CFDI) son el formato que produce los resultados más precisos porque:
- La estructura de datos es explícita
- No requiere OCR ni interpretación visual
- Los campos están claramente etiquetados
Límites y restricciones
| Parámetro | Límite |
|---|---|
| Páginas máximas por documento | 300 páginas |
| Costo por página | 0.5 créditos |
| Límite mensual por cliente (default) | 1,000 créditos |
| Límite diario por cliente (default) | 100 créditos |
Siguiente paso
Mejores prácticas
Optimiza la calidad de tus extracciones con estos consejos.
¿Cómo funciona?
Entiende el flujo técnico de procesamiento.